Remoção controlada de umidade residual em instrumentais médico-hospitalares por ventilação forçada com ar aquecido e filtrado HEPA H14, com controle digital de ciclos e sensor PT-100.
| Diferencial | Descrição |
|---|---|
| Filtro HEPA H14 | Filtragem do ar por filtro HEPA H14 para garantia de ar livre de partículas e microrganismos, evitando recontaminação dos instrumentais durante o processo de secagem. |
| Sensor PT-100 | Sensor de temperatura de precisão PT-100 para monitoramento e controle rigoroso da temperatura do ar de secagem, assegurando condições adequadas ao processo. |
| Ventilação Forçada | Circulação de ar por ventilação forçada para distribuição uniforme do calor em toda a câmara, garantindo secagem homogênea mesmo em materiais de geometria complexa. |
| Controle Digital | Painel de controle digital para programação dos parâmetros do ciclo, com monitoramento em tempo real e repetibilidade operacional. |
| Configuração Interna Adaptável | Câmara configurável com prateleiras e racks ajustáveis para acomodar diferentes tipos de materiais e volumes de carga. |
| 350 Litros | Câmara de 350 litros com capacidade para processar volumes significativos de instrumentais em um único ciclo, otimizando o fluxo de trabalho da CME. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Sistema de Ar Filtrado | Circulação de ar com filtragem HEPA H14 para proteção microbiológica e garantia de ar limpo durante todo o ciclo de secagem. |
| Controle de Temperatura | Monitoramento contínuo e preciso da temperatura por sensor PT-100, com controle digital para manutenção das condições ideais de secagem. |
| Ciclos Programáveis | Controle digital com programação de tempo e temperatura para cada ciclo, garantindo repetibilidade e adaptação a diferentes tipos de material. |
| Estrutura Interna Modular | Prateleiras e racks internos ajustáveis para acomodação de diferentes instrumentais, incluindo mangueiras e circuitos respiratórios. |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | GS100 |
| Capacidade da Câmara | 350 litros |
| Sistema de Secagem | Ventilação forçada com ar aquecido e filtrado |
| Filtragem | Filtro HEPA H14 |
| Sensor de Temperatura | PT-100 |
| Controle | Digital com programação de ciclos |
| Configuração Interna | Prateleiras e racks ajustáveis |
A equipe técnica da Sóter está disponível para analisar as necessidades da sua unidade e indicar os equipamentos mais adequados ao seu fluxo de processamento.
Soluções para limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais médico-hospitalares. Licenciada pela ANVISA. Foco em CME, hospitais e clínicas.
Redes Sociais
Contato
Endereço
Estrada Municipal Antonio Cavinatto, 790
Bairro dos Pereiras – Limeira – SP
CEP: 13487-515
Telefone
WhatsApp us