Processo automatizado de lavagem, enxágue, desinfecção térmica e secagem em câmara de aço inoxidável AISI 316, com sistema de osmose integrado e monitoramento contínuo do ciclo.
| Diferencial | Descrição |
|---|---|
| AISI 316 | Câmara de processamento em aço inoxidável AISI 316 para máxima resistência à corrosão por agentes químicos agressivos, garantindo durabilidade e conformidade sanitária. |
| Osmose Integrada | Sistema de osmose reversa integrado ao equipamento para tratamento da água de enxágue final, evitando depósitos minerais sobre os instrumentais e assegurando qualidade do processo. |
| Intertravamento de Portas | Sistema de intertravamento que impede abertura das portas durante o ciclo, garantindo segurança operacional e integridade do processo de desinfecção. |
| Processo em 4 Etapas | Ciclo automatizado de lavagem, enxágue, desinfecção térmica e secagem em sequência controlada, reduzindo a intervenção manual e padronizando o resultado. |
| Monitoramento Contínuo | Controle e monitoramento contínuo dos parâmetros do ciclo, com registro das condições de processo para rastreabilidade e documentação. |
| Alta Capacidade | Disponível em câmaras de 300 e 400 litros para atender diferentes volumes de processamento em CME de médio e grande porte. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Controle de Temperatura | Monitoramento e controle preciso da temperatura em todas as etapas do ciclo, assegurando que os parâmetros de desinfecção térmica sejam atingidos e mantidos. |
| Circulação de Água | Sistema de circulação de água com pressão e temperatura controladas para lavagem eficiente em toda a câmara e nos cestos de carga. |
| Secagem Automatizada | Etapa de secagem integrada ao ciclo, reduzindo o tempo de processamento e preparando os instrumentais para as etapas subsequentes. |
| Sistema de Osmose | Tratamento da água por osmose reversa integrado ao equipamento para uso no enxágue final, contribuindo para a qualidade e a padronização do processo. |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | TS300 |
| Capacidades | 300 litros / 400 litros |
| Material da Câmara | Aço inoxidável AISI 316 |
| Processo | Lavagem, enxágue, desinfecção térmica e secagem |
| Sistema de Água | Osmose reversa integrada ao equipamento |
| Segurança | Intertravamento de portas durante o ciclo |
| Monitoramento | Controle contínuo de parâmetros com registro do ciclo |
A equipe técnica da Sóter está disponível para analisar as necessidades da sua unidade e indicar os equipamentos mais adequados ao seu fluxo de processamento.
Soluções para limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais médico-hospitalares. Licenciada pela ANVISA. Foco em CME, hospitais e clínicas.
Redes Sociais
Contato
Endereço
Estrada Municipal Antonio Cavinatto, 790
Bairro dos Pereiras – Limeira – SP
CEP: 13487-515
Telefone
WhatsApp us